Ionnenaustauscher mit aufvulkanisiertem Fuß- und Kopfteil aus Hartgummi Ausführung in Edelstahl (V4A), druckfest bis 10 bar |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 6000 |
| Kapazität bis 20 µS/cm bei 10º GSG | 1500 Liter | 2000 Liter | 2800 Liter | 4000 Liter | 6000 Liter |
| max. Betriebstemp. | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C |
| Leistung l/h max. | 300 | 300 | 950 | 1000 | 1000 |
Reinwasserqualität in µS/cm |
0.1 - 20 | 0,1 - 20 | 0,1 - 20 | 0,1 - 20 | 0,1 - 20 |
| Anschlussgröße | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
| Harzvolumen | 12 Liter | 16 Liter | 20 Liter | 27 Liter | 45 Liter |
| Maße in mm (a x b) | 240 x 410 | 240 x 490 | 240 x 600 | 240 x 700 | 240 x 1155 |
| Bauhöhe mit aufgesetztem LFM (c) |
560 mm | 640 mm | 750 mm | 850 mm | 1.305 mm |
Das Standardpatronensystem für höchste Wasserqualität und beste Ausbeute. Wegen ihrer hohen Durchflussleistung und Gesamtkapazität die ideale Lösung zur direkten Versorgung nachgeschalteter Rein-wasserverbraucher wie Klimaschränke, Spülmaschinen, Sterilisatoren oder Analysensysteme.
© 1998 - 2006 In-Lab, all rights reserved // Impressum // Kontakt
Website by K3P webarchitektur




